DIAGONAL BRACE - PART ONE (2M HIGH BAY)

Diagonal Brace - Part One (2m High Bay)

STEEL

Choose from fully galvanized steel for hard-wearing durability, or lightweight aluminium for ease of handling and transportation.

PROSCAF Code  Description  Length (m) Height (m)  Weight (kg)
STEEL 320.073 Diagonal Brace 0.73 2.0 7.9
ALUMINIUM 320.073A Diagonal Brace 0.73 2.0 3.13
STEEL 320.109 Diagonal Brace 1.09 2.0 8.4
ALUMINIUM 320.109A Diagonal Brace 1.09 2.0 3.25
STEEL 320.140 Diagonal Brace 1.40 2.0 8.8
ALUMINIUM 320.140A Diagonal Brace 1.40 2.0  
STEEL 320.157 Diagonal Brace 1.57 2.0 9.1
ALUMINIUM 320.157A Diagonal Brace 1.57 2.0  
STEEL 320.207 Diagonal Brace 2.07 2.0 10.0
ALUMINIUM 320.207A Diagonal Brace 2.07 2.0  
STEEL 320.257 Diagonal Brace 2.57 2.0 11.1
ALUMINIUM 320.257A Diagonal Brace 2.57 2.0 4.0
STEEL 320.307 Diagonal Brace 3.07 2.0 12.3
ALUMINIUM 320.307A Diagonal Brace 3.07 2.0  

Why Safesmart Access

Trusted supplier for almost 20 years

Responsive personal service everytime

We deal with ethics and integrity

Scaffolding and height access equipment

Inhouse design and manufacturing for full customization